您所在的位置:首页 > 招生计划>商丘学院2014年分专业招生计划表
商丘学院2014年分专业招生计划表 | ||||||
院系 | 专业代码 | 专业/专业方向 | 层次 | 学制 | 招生形式 | 招生计划 |
商学院 | 020101 | 经济学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 |
120203K | 会计学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 160 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 | |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 130 | |
620203 | 会计 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 50 | |
620303 | 国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
620201 | 财务管理 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
020102 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 两年 | 10 | ||
620203 | 会计 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 40 |
文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 |
050301 | 新闻学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 | |
040106 | 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 | |
050303 | 广告学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 | |
660214 | 学前教育(师范) | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 50 | |
050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 |
660108 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 35 | |
050201 | 英语 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
传媒与艺术学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 120 |
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 160 | |
130310 | 动画 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 40 | |
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 42 | |
130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 120 | |
130504 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 60 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 42 | |
670101 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 30 | |
670305 | 影视动画 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 30 | |
050408 | 艺术设计 | 专升本 | 两年 | 15 | ||
050419* | 播音与主持艺术 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
050420 | 广播电视编导 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
670101 | 艺术设计 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
计算机科学与技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 60 |
080901 | 计算机科学与技术(网络方向) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 | |
080901 | 计算机科学与技术(移动互联网技术) | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 35 | |
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 30 | |
080605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 两年 | 15 | ||
590101 | 计算机应用技术 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 120 |
080701 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 | |
080703 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 | |
080714T | 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 120 | |
580102 | 机械制造与自动化 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 110 | |
590202 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
580202 | 电气自动化技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 75 | |
590302 | 移动通信技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
580402 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
071201 | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
080604 | 通信工程 | 专升本 | 两年 | 5 | ||
580102 | 机械制造与自动化 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
风景园林学院 | 090102 | 园艺 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 40 |
082802 | 城乡规划 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 60 | |
090502 | 园林 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 | |
082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 60 | |
510105 | 园艺技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
510202 | 园林技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
080702 | 城市规划 | 专升本 | 两年 | 50 | ||
090102 | 园艺 | 专升本 | 两年 | 55 | ||
090401 | 园林 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
510105 | 园艺技术 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 160 |
560301 | 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 175 | |
560502 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 130 | |
560301 | 建筑工程技术 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
560502 | 工程造价 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
工商管理学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 70 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 35 | |
120206 | 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 75 | |
120601 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 75 | |
620401 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
620405 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 35 | |
620505 | 物流管理 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 35 | |
650204 | 人力资源管理 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 40 | |
640101 | 旅游管理 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 30 | |
110102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 两年 | 30 | ||
110202 | 市场营销 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
110210W | 物流管理 | 专升本 | 两年 | 20 | ||
620405 | 电子商务 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
620401 | 市场营销 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
620505 | 物流管理 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
650204 | 人力资源管理 | 对口专科 | 三年 | 5 | ||
应用科技学院(开封校区) | 120203K | 会计学 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 220 |
120204 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 | |
081001 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 230 | |
130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 90 | |
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 文理兼收 | 80 | |
620203 | 会计 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 70 | |
670101 | 艺术设计 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 90 | |
560301 | 建筑工程技术 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 70 | |
560502 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 文理兼收 | 70 | |
注:2014年我院面向全国15个省(自治区、直辖市)招生,各省(自治区、直辖市)计划数详见当地报考指南。 另:2014年我院招收少数民族预科班,文理兼收,详情请咨询0370-3167999。 |