您所在的位置:首页 > 招生计划>2014年河南工业贸易职业学院普通专科招生计划汇总表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 专业类别 | 学费标准 | 生源 | 招生计划 | 备注 | |||
省份 | 合计 | 文科 | 理科 | 对口 | ||||||||
1 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 108 | 54 | 54 | 0 | |
2 | 610307 | 粮食工程(油脂加工方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 60 | 60 | 0 | |
3 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 160 | 80 | 80 | 0 | |
4 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 35 | 35 | 0 | |
5 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
6 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 60 | 60 | 30 | |
7 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 130 | 50 | 50 | 30 | |
8 | 580402 | 汽车检测与维修技术(德系汽车方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
9 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 | |
10 | 580405 | 汽车技术服务与营销(德系汽车方向) | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | |
11 | 580103 | 数控技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 | |
12 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 | |
13 | 590301 | 通信技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 50 | 50 | 0 | |
14 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 85 | 43 | 42 | 0 | |
15 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
16 | 580403 | 汽车电子技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
17 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 50 | 50 | 0 | |
18 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 20 | 20 | 30 | |
19 | 590111 | 计算机网络与安全管理 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 95 | 32 | 33 | 30 | |
20 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 300 | 240 | 60 | 0 | |
21 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 220 | 176 | 44 | 0 | |
22 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 中外合作办学 | 待物价部门核准审批后公布。 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | 与加拿大红鹿学院合作办学。 |
23 | 620201 | 财务管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 144 | 36 | 0 | |
24 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 | |
25 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 150 | 80 | 20 | 50 | |
26 | 620401 | 市场营销 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 170 | 136 | 34 | 0 | |
27 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 170 | 136 | 34 | 0 | |
28 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 90 | 72 | 18 | 0 | |
29 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 | |
30 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 48 | 12 | 0 | |
31 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 85 | 68 | 17 | 0 | |
32 | 650302 | 老年服务与管理 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
33 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 100 | 100 | 0 | |
34 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 普通类 | 5600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | |
35 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
36 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | |
37 | 660108 | 商务英语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 140 | 72 | 18 | 50 | |
38 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
39 | 660102 | 应用英语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
40 | 660102 | 应用英语(国际贸易与会展方向) | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 45 | 36 | 9 | 0 | |
41 | 660102 | 应用英语(外事与国际服务外包方向) | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | |
42 | 660104 | 应用俄语 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | |
43 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 山东 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
44 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 普通类 | 3300元/年 | 安徽 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
45 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 甘肃 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
46 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 陕西 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
47 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 山西 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
48 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 普通类 | 3600元/年 | 新疆 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
总 计 | 4100 | 2538 | 1342 | 220 | ||||||||
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。 |