您所在的位置:首页 > 招生计划>2015年普通专科招生计划
专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 安 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 重 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 单独招生 |
北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 徽 | 东 | 南 | 北 | 东 | 庆 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | |||
古 | |||||||||||||||||
★ 总 计 | 5040 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2785 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2110 |
△高职(专科)合计 | 5040 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2785 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 2110 |
⊕文史合计 | 3269 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1157 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2049 |
应用化工技术 | 28 | 22 | 6 | ||||||||||||||
工程测量技术 | 58 | 30 | 28 | ||||||||||||||
测绘与地理信息技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
供用电技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
建筑设计技术 | 57 | 30 | 27 | ||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 112 | 2 | 34 | 2 | 74 | ||||||||||||
室内设计技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 198 | 2 | 2 | 76 | 118 | ||||||||||||
建筑设备工程技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 106 | 30 | 76 | ||||||||||||||
工程造价 | 111 | 2 | 18 | 91 | |||||||||||||
工程监理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
机械设计与制造 | 157 | 2 | 41 | 2 | 112 | ||||||||||||
机械制造与自动化 | 20 | 20 | |||||||||||||||
数控技术 | 70 | 2 | 2 | 16 | 50 | ||||||||||||
模具设计与制造 | 105 | 53 | 2 | 50 | |||||||||||||
精密机械技术 | 20 | 2 | 18 | ||||||||||||||
光电制造技术 | 90 | 2 | 13 | 75 | |||||||||||||
机电一体化技术 | 269 | 2 | 16 | 2 | 249 | ||||||||||||
电气自动化技术 | 95 | 43 | 2 | 50 | |||||||||||||
计算机控制技术 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 25 | 25 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 285 | 2 | 21 | 2 | 260 | ||||||||||||
汽车电子技术 | 59 | 2 | 18 | 39 | |||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 57 | 17 | 3 | 37 | |||||||||||||
汽车整形技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 78 | 8 | 2 | 68 | |||||||||||||
计算机网络技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
软件技术 | 87 | 33 | 2 | 52 | |||||||||||||
电子信息工程技术 | 55 | 20 | 35 | ||||||||||||||
应用电子技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
光电子技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
城市水净化技术 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||||
投资与理财 | 25 | 25 | |||||||||||||||
会计电算化 | 198 | 7 | 3 | 5 | 183 | ||||||||||||
市场营销 | 121 | 20 | 5 | 96 | |||||||||||||
电子商务 | 135 | 20 | 115 | ||||||||||||||
连锁经营管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
物流管理 | 118 | 35 | 83 | ||||||||||||||
旅游管理 | 49 | 15 | 34 | ||||||||||||||
酒店管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
应用英语 | 30 | 3 | 27 | ||||||||||||||
商务英语 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||
旅游英语 | 41 | 20 | 21 | ||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 81 | 20 | 61 | ||||||||||||||
广告设计与制作 | 81 | 20 | 61 | ||||||||||||||
⊕理工合计 | 1521 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1439 | 5 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | |
应用化工技术 | 22 | 22 | |||||||||||||||
工程测量技术 | 52 | 52 | |||||||||||||||
测绘与地理信息技术 | 20 | 20 | |||||||||||||||
供用电技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
建筑设计技术 | 43 | 43 | |||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 38 | 3 | 32 | 3 | |||||||||||||
室内设计技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 87 | 3 | 3 | 81 | |||||||||||||
建筑设备工程技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 34 | 34 | |||||||||||||||
工程造价 | 39 | 3 | 36 | ||||||||||||||
工程监理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
城市燃气工程技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
机械设计与制造 | 68 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||
机械制造与自动化 | 30 | 30 | |||||||||||||||
数控技术 | 35 | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||
模具设计与制造 | 60 | 57 | 3 | ||||||||||||||
精密机械技术 | 30 | 3 | 27 | ||||||||||||||
光电制造技术 | 30 | 3 | 27 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 36 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 70 | 67 | 3 | ||||||||||||||
计算机控制技术 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||
机电设备维修与管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
数控设备应用与维护 | 25 | 25 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 24 | 3 | |||||||||||||
汽车电子技术 | 21 | 3 | 18 | ||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 23 | 21 | 2 | ||||||||||||||
汽车整形技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 27 | 24 | 3 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
软件技术 | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||
电子信息工程技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
应用电子技术 | 25 | 25 | |||||||||||||||
光电子技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
城市水净化技术 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||
投资与理财 | 25 | 25 | |||||||||||||||
会计电算化 | 32 | 25 | 2 | 5 | |||||||||||||
市场营销 | 34 | 29 | 5 | ||||||||||||||
电子商务 | 25 | 25 | |||||||||||||||
连锁经营管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
物流管理 | 42 | 42 | |||||||||||||||
旅游管理 | 21 | 21 | |||||||||||||||
酒店管理 | 25 | 25 | |||||||||||||||
应用英语 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||
商务英语 | 20 | 20 | |||||||||||||||
旅游英语 | 19 | 19 | |||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 19 | 19 | |||||||||||||||
广告设计与制作 | 19 | 19 | |||||||||||||||
⊕单独考试合计 | 150 | 150 | |||||||||||||||
建筑工程技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
机械设计与制造 | 15 | 15 | |||||||||||||||
数控技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
模具设计与制造 | 15 | 15 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
电气自动化技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
计算机应用技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
应用电子技术 | 15 | 15 | |||||||||||||||
市场营销 | 15 | 15 |
备注:上述计划以各省(区、市)教育考试院或招生办公室公布的为准