您所在的位置:首页 > 招生计划>2015年河南工业贸易职业学院普通专科招生计划汇总表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 收费类别 | 学费标准 | 生源 | 招生计划 | ||||
省份 | 合计 | 文科 | 理科 | 对口 | 单招 | ||||||
01 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 110 | 51 | 53 | 0 | 6 |
02 | 610307 | 粮食工程(粮油加工与管理方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 |
03 | 610301 | 食品加工技术(焙烤食品加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 39 | 39 | 0 | 2 |
04 | 610301 | 食品加工技术(肉制品加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 |
05 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 34 | 34 | 0 | 2 |
06 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
07 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 50 | 50 | 30 | 20 |
08 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 160 | 58 | 59 | 30 | 13 |
09 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 |
10 | 580103 | 数控技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 |
11 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 |
12 | 590301 | 通信技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 35 | 35 | 0 | 0 |
13 | 590301 | 通信技术(移动网络通信方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
14 | 560404 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 85 | 42 | 43 | 0 | 0 |
15 | 580403 | 汽车电子技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 |
16 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 24 | 24 | 0 | 12 |
17 | 590101 | 计算机应用技术(app制作方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
18 | 590101 | 计算机应用技术(高级JAVA软件开发工程师方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
19 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 19 | 18 | 30 | 3 |
20 | 590102 | 计算机网络技术(App服务端方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
21 | 590111 | 计算机网络与安全管理 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 95 | 32 | 33 | 30 | 0 |
22 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 300 | 209 | 52 | 0 | 39 |
23 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 220 | 176 | 44 | 0 | 0 |
24 | 620201 | 财务管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 144 | 36 | 0 | 0 |
25 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 80 | 20 | 0 | 0 |
26 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 110 | 48 | 12 | 50 | 0 |
27 | 620405 | 电子商务(移动电子商务方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
28 | 620401 | 市场营销 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 110 | 68 | 15 | 0 | 27 |
29 | 620401 | 市场营销(高级网络营销工程师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
30 | 620401 | 市场营销(APP产品营销方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 |
31 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 121 | 90 | 24 | 0 | 7 |
32 | 620505 | 物流管理(高级安卓物联网工程师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
33 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 90 | 72 | 18 | 0 | 0 |
34 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 77 | 19 | 0 | 4 |
35 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 48 | 12 | 0 | 0 |
36 | 520304 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 85 | 65 | 16 | 0 | 4 |
37 | 650302 | 老年服务与管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
38 | 520605 | 报关与国际货运 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 |
39 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 90 | 91 | 0 | 19 |
40 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 5600元/年 | 河南 | 90 | 45 | 45 | 0 | 0 |
41 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 19 | 20 | 0 | 11 |
42 | 590110 | 动漫设计与制作(手机软件UI设计方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 |
43 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 24 | 0 | 1 |
44 | 660108 | 商务英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 140 | 69 | 17 | 50 | 4 |
45 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
46 | 660102 | 应用英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 39 | 9 | 0 | 2 |
47 | 660102 | 应用英语(国际贸易与会展方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 45 | 36 | 9 | 0 | 0 |
48 | 660102 | 应用英语(外事与国际服务外包方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 |
49 | 660104 | 应用俄语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 |
50 | 520503 | 空中乘务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 |
51 | 520504 | 航空服务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 40 | 32 | 8 | 0 | 0 |
52 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 山东 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 安徽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
56 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 甘肃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
57 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 陕西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
58 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 山西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
总 计 | 4200 | 2464 | 1340 | 220 | 176 | ||||||
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。 |