您所在的位置:首页 > 招生计划>万方科技学院2008年招生计划
河南理工大学万方科技学院2008年招生计划 | ||||||||||||||||
专业名称 | 学历 层次 | 科类 | 学制 | 计划合计 | 河南 | 辽宁 | 河北 | 北京 | 天津 | 山东 | 湖北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 广东 | 陕西 |
合 计 | 3600 | 3400 | 10 | 35 | 10 | 10 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 5 | 10 | |||
国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
市场营销 | 本科 | 文史 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
市场营销 | 本科 | 理工 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
会计学 | 本科 | 文史 | 4年 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
会计学 | 本科 | 理工 | 4年 | 50 | 50 | |||||||||||
财务管理 | 本科 | 文史 | 4年 | 45 | 36 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
财务管理 | 本科 | 理工 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 文史 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 理工 | 4年 | 45 | 45 | |||||||||||
旅游管理 | 本科 | 文史 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||
法学 | 本科 | 文史 | 4年 | 90 | 78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||
英语 | 本科 | 外(文) | 4年 | 90 | 82 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
艺术设计(装饰艺术设计) | 本科 | 艺(文) | 4年 | 49 | 31 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 艺(文) | 4年 | 51 | 31 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | ||||||
材料科学与工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||
安全工程(工业安全) | 本科 | 理工 | 4年 | 120 | 110 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
安全工程(矿山安全) | 本科 | 理工 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 4年 | 180 | 138 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
测控技术与仪器 | 本科 | 理工 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||
热能与动力工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 4年 | 180 | 145 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||
通信工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 4年 | 90 | 90 | |||||||||||
网络工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 理工 | 4年 | 100 | 100 | |||||||||||
地理信息系统 | 本科 | 理工 | 4年 | 90 | 90 | |||||||||||
土木工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 180 | 149 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||
测绘工程 | 本科 | 理工 | 4年 | 120 | 120 | |||||||||||
宝玉石鉴定与加工技术 | 专科 | 理工 | 3年 | 100 | 100 | |||||||||||
建筑工程技术 | 专科 | 理工 | 3年 | 100 | 100 | |||||||||||
物流管理 | 专科 | 文史 | 3年 | 100 | 100 | |||||||||||
电子商务 | 专科 | 文史 | 3年 | 100 | 100 | |||||||||||
法学 | 专升本 | 法学 | 2年 | 90 | 90 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 专升本 | 经济学 | 2年 | 40 | 40 | |||||||||||
财务管理 | 专升本 | 管理学 | 2年 | 30 | 30 | |||||||||||
会计学 | 专升本 | 管理学 | 2年 | 180 | 180 | |||||||||||
旅游管理 | 专升本 | 管理学 | 2年 | 30 | 30 | |||||||||||
英语 | 专升本 | 文学 | 2年 | 100 | 100 | |||||||||||
艺术设计 | 专升本 | 文学 | 2年 | 30 | 30 | |||||||||||
其他 | 20 | 20 | ||||||||||||||
招生计划共计: 普通本科2700人、专升本500人、专科400人 ; 分省分专业计划以各省、直辖市招生办公布为准! |