您所在的位置:首页 > 招生计划>河南工业贸易职业学院2010年高职招生专业计划、收费表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层 次 | 科类 | 学费标准 | 生源省份 | 原计划 | 实际招生计划(含23%) | |||
对口 | 理科 | 文科 | 合计 | |||||||||
1 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 48 | 15 | 63 |
2 | 610307 | 粮食工程(油脂加工方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 50 | 12 | 62 |
3 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 50 | 108 | 27 | 185 |
4 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 50 | 12 | 62 |
5 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 50 | 12 | 62 |
6 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 0 | 98 | 25 | 123 |
7 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 50 | 12 | 62 |
8 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 50 | 12 | 62 |
9 | 580103 | 数控技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 0 | 58 | 15 | 73 |
10 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 0 | 58 | 15 | 73 |
11 | 590301 | 通信技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 0 | 50 | 12 | 62 |
12 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 0 | 148 | 37 | 185 |
13 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 120 | 0 | 118 | 30 | 148 |
14 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 178 | 0 | 132 | 86 | 218 |
15 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 0 | 73 | 49 | 122 |
16 | 620201 | 财务管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 0 | 44 | 29 | 73 |
17 | 620405 | 电子商务 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 150 | 50 | 81 | 54 | 185 |
18 | 620401 | 市场营销 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 0 | 74 | 49 | 123 |
19 | 620505 | 物流管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 0 | 74 | 49 | 123 |
20 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 0 | 37 | 25 | 62 |
21 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 0 | 37 | 25 | 62 |
22 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 0 | 98 | 25 | 123 |
23 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 0 | 98 | 25 | 123 |
24 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 70 | 0 | 68 | 17 | 85 |
25 | 660108 | 商务英语 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 150 | 50 | 81 | 54 | 185 |
26 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 0 | 73 | 50 | 123 |
27 | 660102 | 应用英语 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 0 | 37 | 25 | 62 |
28 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 山西 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
29 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 陕西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 甘肃 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 山东 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 内蒙古 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
33 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 普通专科 | 财经 | 3300元/年 | 新疆 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合计 | 2360 | 150 | 1953 | 800 | 2903 | |||||||
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费:500元/年(代收代支、多退少补)。 |