您所在的位置:首页 > 招生计划>郑州城市职业学院2012年招生计划
序号 | 专科专业 | 学制 | 合计 | 河南 | 河北 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 湖北 | 四川 | 云南 | 陕西 | 新疆 | 山西 | 青海 | 是否艺术专业 | 收费标准 | 备注 |
1 | 城市交通运输 | 3 | 60 | 60 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
2 | 建筑设计技术 | 3 | 120 | 120 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
3 | 建筑工程技术 | 3 | 170 | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 10 | 6600元/学年 | ||
4 | 工程造价 | 3 | 60 | 60 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
5 | 市政工程技术 | 3 | 60 | 60 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
6 | 模具设计与制造 | 3 | 120 | 120 | 6600元/学年 | 含对口30人 | ||||||||||||||
7 | 机电一体化技术 | 3 | 100 | 100 | 6600元/学年 | 含对口40人 | ||||||||||||||
8 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 200 | 115 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 6600元/学年 | 含对口40人 | |
9 | 计算机多媒体技术 | 3 | 90 | 90 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
10 | 计算机多媒体技术 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | 广告策划方向 | ||||||||||||||
11 | 应用电子技术 | 3 | 150 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 6600元/学年 | ||
12 | 移动通信技术 | 3 | 100 | 100 | 6600元/学年 | 通信网络与管理方向 | ||||||||||||||
13 | 移动通信技术 | 3 | 100 | 100 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
14 | 金融管理与实务 | 3 | 90 | 90 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
15 | 投资与理财 | 3 | 60 | 60 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
16 | 会计电算化 | 3 | 200 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 6600元/学年 | 含对口40人 | |
17 | 国际经济与贸易 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
18 | 旅游管理 | 3 | 60 | 60 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
19 | 应用英语 | 3 | 90 | 90 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
20 | 商务日语 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
21 | 艺术设计 | 3 | 120 | 120 | 是 | 7500元/学年 | ||||||||||||||
22 | 音乐表演 | 3 | 120 | 120 | 是 | 7500元/学年 | ||||||||||||||
23 | 城镇规划 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
24 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
25 | 数控设备应用与维护 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
26 | 电气自动化技术 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
27 | 工程测量技术 | 3 | 90 | 90 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
28 | 物流管理 | 3 | 80 | 80 | 6600元/学年 | |||||||||||||||
合计: | 2800 | 2450 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 30 | |||||
注:招生计划以当地教育主管部门公布的招生计划为准. |