您所在的位置:首页 > 招生计划>河南工业贸易职业学院2011年高职招生计划、收费汇总表
序 | 专业代码 | 专业名称 | 学 | 层次 | 科类 | 学费标准 | 生源 | 招生计划 | 备注 | |||
号 | 制 | 省份 | 合计 | 文科 | 理科 | 对口 | ||||||
1 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普 通 专 科 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 138 | 30 | 108 | 0 | |
2 | 610307 | 粮食工程(油脂加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 20 | 80 | 0 | ||
3 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 30 | 120 | 0 | ||
4 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | 0 | ||
5 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | 0 | ||
6 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 180 | 36 | 144 | 0 | ||
7 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 20 | 80 | 0 | ||
8 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | 0 | ||
9 | 580103 | 数控技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 16 | 64 | 0 | ||
10 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | 0 | ||
11 | 590301 | 通信技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 20 | 80 | 0 | ||
12 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 40 | 160 | 0 | ||
13 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 155 | 35 | 120 | 0 | ||
14 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 120 | 80 | 0 | ||
15 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | 0 | ||
16 | 620201 | 财务管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 80 | 48 | 32 | 0 | ||
17 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 30 | 20 | 0 | ||
18 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 78 | 52 | 50 | ||
19 | 620401 | 市场营销 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | 0 | ||
20 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | 0 | ||
21 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 36 | 24 | 0 | ||
22 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 60 | 40 | 0 | ||
23 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 36 | 24 | 0 | ||
24 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 100 | 100 | 0 | ||
25 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 5600元/年 | 河南 | 120 | 60 | 60 | 0 | ||
26 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 25 | 25 | 0 | ||
27 | 660108 | 商务英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 90 | 60 | 50 | ||
28 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | 0 | ||
29 | 660102 | 应用英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 75 | 45 | 30 | 0 | ||
30 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 山西 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
31 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 陕西 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
32 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 甘肃 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
33 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 安徽 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
34 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 内蒙 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
35 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 新疆 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
总 计 | 3310 | 1311 | 1899 | 100 | ||||||||
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。 |