您所在的位置:首页 > 招生计划 >河南工业贸易职业学院2012年高职招生计划、收费汇总表

河南工业贸易职业学院2012年高职招生计划、收费汇总表

专业代码 专业名称 学制 层次 科类 专业类别 学费标准 生源 招生计划 备注
省份 合计 文科 理科 对口
1 610307 粮食工程(粮食加工与储检方向) 3          理工 普通类 3600元/年 河南 138 30 108 0  
2 610307 粮食工程(油脂加工方向) 3 理工 普通类 3600元/年 河南 100 20 80 0  
3 610301 食品加工技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 150 30 120 0  
4 610302 食品营养与检测 3 理工 普通类 3600元/年 河南 60 12 48 0  
5 610305 食品生物技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 60 12 48 0  
6 580201 机电一体化技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 240 54 126 60  
7 580402 汽车检测与维修技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 100 30 70 0  
8 580405 汽车技术服务与营销 3 理工 普通类 3600元/年 河南 60 18 42 0  
9 580103 数控技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 80 24 56 0  
10 590201 电子信息工程技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 60 18 42 0  
11 590301 通信技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 100 30 70 0  
12 560404 楼宇智能化工程技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 85 26 59 0  
13 590101 计算机应用技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 200 40 160 0  
14 590102 计算机网络技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 215 35 120 60  
15 620204 会计电算化 3 财经 普通类 3300元/年 河南 200 160 40 0  
16 620206 会计与审计 3 财经 普通类 3300元/年 河南 120 96 24 0  
17 620201 财务管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 80 64 16 0  
18 620203 会计(注册会计师方向) 3 财经 普通类 3300元/年 河南 50 40 10 0  
19 620405 电子商务 3 财经 普通类 3300元/年 河南 180 104 26 50  
20 620401 市场营销 3 财经 普通类 3300元/年 河南 120 96 24 0  
21 620505 物流管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 120 96 24 0  
22 620501 工商企业管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 60 48 12 0  
23 640106 酒店管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 100 80 20 0  
24 650204 人力资源管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 60 48 12 0  
25 520304 城市轨道交通运营管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 85 68 17 0  
26 560104 室内设计技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 200 100 100 0  
27 670112 广告设计与制作 3 艺术 普通类 5600元/年 河南 90 45 45 0  
28 670112 广告设计与制作 3 艺术 中外合作办学 12000元/年 河南 30 15 15 0  
29 590110 动漫设计与制作 3 理工 普通类 3600元/年 河南 50 25 25 0  
30 660108 商务英语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 200 120 30 50  
31 660109 旅游英语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 90 72 18 0  
32 660109 旅游英语 3 财经 中外合作办学 12000元/年 河南 30 24 6 0  
33 660102 应用英语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 75 60 15 0  
34 610307 粮食工程(粮食加工与储检方向) 3 理工 普通类 3600元/年 山西 2 0 2 0  
35 610307 3 理工 普通类 3600元/年 陕西 2 0 2 0  
36 610307 3 理工 普通类 3600元/年 甘肃 2 0 2 0  
37 610307 3 理工 普通类 3600元/年 安徽 2 0 2 0  
38 610307 3 理工 普通类 3600元/年 广东 2 0 2 0  
39 610307 3 理工 普通类 3600元/年 新疆 2 0 2 0  
      3600 1740 1640 220  
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600/年、预收教材费: 500 /年(代收代支、多退少补)。