您所在的位置:首页 > 招生计划>2012年安阳师范学院人文管理学院本科、专科分省分专业
安阳师范学院人文管理学院2012年本科、专科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 实际计划 | 文/理 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 安徽 | 河南 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 学费 元/生.年 |
合计 | 3800 | 3800 | 10 | 50 | 10 | 8 | 10 | 3457 | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 20 | 40 | 5 | 40 | 5 | 45 | |||
国际经济与贸易 | 020102 | 文史 | 105 | 75 | 5 | 51 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11500 | |||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 020104 | 文史 | 110 | 60 | 5 | 46 | 4 | 5 | 11500 | |||||||||||||
理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 110204 | 文史 | 180 | 30 | 30 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 110203 | 文史 | 235 | 30 | 30 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 205 | 2 | 6 | 3 | 177 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
物流管理 | 110210 | 文史 | 100 | 55 | 55 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 110202 | 文史 | 90 | 50 | 50 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 110205 | 文史 | 90 | 60 | 60 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 110301 | 文史 | 90 | 65 | 65 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 110206 | 文史 | 90 | 50 | 50 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
法学 | 030101 | 文史 | 110 | 90 | 4 | 71 | 5 | 5 | 5 | 11500 | ||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 050101 | 文史 | 215 | 195 | 3 | 3 | 3 | 159 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11500 | ||||||||
理工 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
对外汉语(师范) | 050103 | 文史 | 175 | 165 | 5 | 3 | 148 | 3 | 3 | 3 | 11500 | |||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 050201 | 文史 | 295 | 275 | 3 | 10 | 4 | 2 | 212 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 11500 | |||
理工 | 20 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||
日语(师范) | 050207 | 文史 | 100 | 90 | 75 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11500 | ||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 050401 | 艺术(文) | 100 | 80 | 80 | 13000 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 050403 | 文史 | 90 | 80 | 80 | 13000 | ||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 050406 | 艺术(文) | 210 | 200 | 15 | 185 | 13000 | |||||||||||||||
艺术(理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 050408 | 艺术(文) | 200 | 180 | 180 | 13000 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 050420 | 艺术(文) | 170 | 145 | 100 | 25 | 20 | 13000 | ||||||||||||||
艺术(理) | 25 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
城市规划 | 080702 | 文史 | 150 | 20 | 20 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 130 | 2 | 4 | 117 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
工程管理 | 110104 | 文史 | 215 | 20 | 20 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 195 | 3 | 3 | 170 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
数学与应用数学 (师范) | 070101 | 文史 | 150 | 10 | 10 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 (师范) | 080605 | 文史 | 90 | 10 | 10 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 110102 | 文史 | 90 | 10 | 10 | 11500 | ||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 2009 | 文史 | 50 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 (专科) | 620303 | 文史 | 50 | 30 | 30 | 5800 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
会计(专科) | 620203 | 文史 | 50 | 20 | 20 | 5800 | ||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
空中乘务(专科) | 520503 | 文史 | 50 | 25 | 25 | 5800 | ||||||||||||||||
理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
建筑工程技术 (专科) | 560301 | 文史 | 50 | 20 | 20 | 5800 | ||||||||||||||||
理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
装潢艺术设计 (专科) | 670106 | 艺术(文) | 50 | 35 | 35 | 6800 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 (专科) | 670202 | 艺术(文) | 50 | 35 | 35 | 6800 | ||||||||||||||||
艺术(理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
备注:河南省少数民族预科班一年收费20000元,升入本科后,执行预科招生当年普通本科同类专业的学费标准。 |