您所在的位置:首页 > 招生计划>2012年焦作师范高等专科学校分省分专业招生计划表
2012年专科一批分省分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||
批次 | 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
总计 | 2975 | 3 | 40 | 10 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2779 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 3 | 20 | 15 | 5 | ||
专科一批 | 初等教育(中文与社会) | 文史 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||
初等教育(数学与科学) | 理工 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
初等教育(英语) | 文史 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 文史 | 350 | 3 | 30 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 238 | 10 | 5 | 15 | 15 | 5 | |||||||||||
数学教育 | 理工 | 250 | 10 | 230 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
英语教育 | 文史 | 235 | 10 | 10 | 184 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
物理教育 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
化学教育 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
生物教育 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
历史教育 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
综合文科教育 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
综合理科教育 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
计算机教育 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
计算机信息管理 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
心理咨询(师范专业) | 文史 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 110 | 5 | 105 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
文秘 | 文史 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
园艺技术 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
金融保险 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语(中新合作) | 文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
注:实际招生计划以各省、自治区、直辖市招生办公室公布为准。 |