您所在的位置:首页 > 招生计划>2012年漯河职业技术学院招生专业与计划
招生代码:6277
序号 | 招生专业名称 | 学制 | 录取批次 | 招生总数 | 对口类招生数 | 学科类别 | 收费标准年/元 | 招生类别 | 所属系部 |
1 | ★电气自动化技术 | 3年 | 专科一批 | 210 | 60 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 机电工程系 |
2 | ★机电一体化技术 | 3年 | 专科一批 | 300 | 100 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | |
3 | 数控技术 | 3年 | 专科一批 | 120 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | ||
4 | 计算机网络技术 | 3年 | 专科一批 | 100 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 计算机与信息工程系 | |
5 | ★建筑工程技术 | 3年 | 专科一批 | 280 | 80 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 建筑工程系 |
6 | 财务信息管理 | 3年 | 专科一批 | 100 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | 经济贸易与管理系 | |
7 | ★电子商务 | 3年 | 专科一批 | 110 | 20 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | |
8 | ★应用化工技术 | 3年 | 专科一批 | 120 | 30 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 轻工系 |
9 | ★食品加工技术 | 3年 | 专科一批 | 200 | 50 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 食品工程系 |
10 | ★食品营养与检测 | 3年 | 专科一批 | 230 | 30 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | |
11 | 国际贸易实务(网络贸易方向) | 3年 | 专科一批 | 50 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | 外语系 | |
12 | ★商务英语 | 3年 | 专科一批 | 120 | 20 | 文学 | 3300 | 文理兼收 | |
13 | 英语教育 | 3年 | 专科一批 | 200 | 师范 | 3300 | 文理兼收 | ||
14 | 会展策划与管理 | 3年 | 专科二批 | 40 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | 旅游与酒店管理系 | |
15 | ★电子信息工程技术 | 3年 | 专科二批 | 110 | 30 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 机电工程系 |
16 | 模具设计与制造 | 3年 | 专科二批 | 80 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | ||
17 | 制冷与冷藏技术 | 3年 | 专科二批 | 70 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | ||
18 | ★计算机多媒体技术 | 3年 | 专科二批 | 80 | 30 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 计算机与信息工程系 |
19 | ★计算机应用技术 | 2年 | 专科二批 | 280 | 100 | 工学 | 3599 | 文理兼收 | |
20 | 信息技术应用 | 3年 | 专科二批 | 40 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | ||
21 | 工程监理 | 3年 | 专科二批 | 80 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 建筑工程系 | |
22 | ★建筑装饰工程技术 | 3年 | 专科二批 | 245 | 45 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | |
23 | ★会计电算化 | 3年 | 专科二批 | 260 | 60 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | 经济贸易与管理系 |
24 | 连锁经营管理 | 3年 | 专科二批 | 100 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | ||
25 | ★市场营销 | 3年 | 专科二批 | 270 | 70 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | |
26 | ★酒店管理 | 3年 | 专科二批 | 250 | 50 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | 旅游与酒店管理系 |
27 | 旅游管理 | 3年 | 专科二批 | 100 | 工学 | 3300 | 文理兼收 | ||
28 | ★服装设计 | 3年 | 专科二批 | 300 | 80 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | |
29 | 园艺技术 | 3年 | 专科二批 | 40 | 艺术 | 3600 | 文理兼收 | ||
30 | 人物形象设计 | 3年 | 艺术专科批 | 40 | 管理学 | 5600 | 文理兼收 | ||
31 | 公共事务管理 | 3年 | 专科二批 | 40 | 工学 | 3300 | 文理兼收 | 社会管理系 | |
32 | 汽车运用技术 | 3年 | 专科二批 | 100 | 管理学 | 3600 | 文理兼收 | ||
33 | 商务管理 | 3年 | 专科二批 | 60 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | ||
34 | ★文秘 | 3年 | 专科二批 | 70 | 20 | 管理学 | 3300 | 文理兼收 | |
35 | ★物流管理 | 3年 | 专科二批 | 210 | 30 | 工学 | 3300 | 文理兼收 | |
36 | ★生物技术及应用 | 3年 | 专科二批 | 145 | 65 | 工学 | 3600 | 文理兼收 | 食品工程系 |
37 | 食品药品监督管理 | 3年 | 专科二批 | 40 | 管理学 | 3600 | 文理兼收 | ||
38 | 涉外事务管理(报关与国际货运方向) | 3年 | 专科二批 | 40 | 文学 | 3300 | 文理兼收 | 外语系 | |
39 | 应用英语(小学及学前教育方向) | 3年 | 专科二批 | 50 | 师范 | 3300 | 文理兼收 | ||
40 | ★学前教育 | 3年 | 专科二批 | 240 | 40 | 艺术 | 3300 | 文理兼收 | 音乐系 |
41 | ★舞蹈表演 | 3年 | 艺术专科批 | 70 | 30 | 艺术 | 5000 | 文理兼收 | |
42 | 音乐表演(电脑音乐制作) | 3年 | 艺术专科批 | 50 | 艺术 | 5000 | 文理兼收 | ||
43 | ★音乐表演(流行音乐) | 3年 | 艺术专科批 | 55 | 15 | 艺术 | 5000 | 文理兼收 | |
44 | ★音乐表演(器乐演奏) | 3年 | 艺术专科批 | 55 | 5 | 艺术 | 5000 | 文理兼收 | |
45 | ★音乐表演(声歌表演) | 3年 | 艺术专科批 | 120 | 40 | 艺术 | 5000 | 文理兼收 | |
46 | 多媒体设计与制作(动漫方向) | 3年 | 艺术专科批 | 50 | 艺术 | 5600 | 文理兼收 | 美术系 | |
47 | 环境艺术设计 | 3年 | 艺术专科批 | 110 | 艺术 | 5600 | 文理兼收 | ||
48 | 摄影摄像技术 | 3年 | 艺术专科批 | 40 | 艺术 | 5600 | 文理兼收 | ||
49 | ★装潢艺术设计 | 3年 | 艺术专科批 | 270 | 50 | 5600 | 文理兼收 | ||
合 计 | 6340 | 1150 | |||||||
温馨提醒:住宿费每生每年400元,★为兼招对口考生! |