专 业 名 称 | 学制 | 总计划 | 对口类 招生数 |
学科类别 | 招生类别 | 收费 元/年 |
所属系别 |
电气自动化技术 | 3年 | 222 | 100 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | 机电工程系 |
电子信息工程技术 | 3年 | 170 | 40 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
机电一体化技术 | 3年 | 205 | 90 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
模具设计与制造 | 3年 | 140 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
数控技术 | 3年 | 140 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
制冷与冷藏技术 | 3年 | 150 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
计算机多媒体技术 | 3年 | 100 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | 计算机工程系 | |
计算机网络技术 | 3年 | 120 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
计算机应用技术 | 3年 | 280 | 80 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
工程监理 | 3年 | 100 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | 建筑工程系 | |
建筑工程技术 | 3年 | 230 | 50 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
建筑装饰工程技术 | 3年 | 200 | 50 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
财务信息管理 | 3年 | 60 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | 经济贸易与管理系 | |
电子商务 | 3年 | 150 | 20 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | |
会计电算化 | 3年 | 220 | 60 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | |
连锁经营管理 | 3年 | 168 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | ||
市场营销 | 3年 | 215 | 70 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | |
会展策划与管理 | 3年 | 90 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | 旅游与酒店管理系 | |
酒店管理 | 3年 | 170 | 20 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | |
旅游管理 | 3年 | 140 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | ||
公共事物管理 | 3年 | 70 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | 社会管理系 | |
商务管理 | 3年 | 80 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | ||
文秘 | 3年 | 100 | 30 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | |
物流管理 | 3年 | 200 | 20 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | |
汽车运用技术 | 3年 | 80 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
生物技术及应用 | 3年 | 200 | 50 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | 食品工程系 |
食品加工技术 | 3年 | 200 | 60 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
食品营养与检测 | 3年 | 140 | 20 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | |
国际贸易实务(网络贸易) | 3年 | 60 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | 外语系 | |
商务英语 | 3年 | 170 | 40 | 文学 | 文理兼收 | 3300 | |
涉外事务管理(外事助理) | 3年 | 50 | 管理学 | 文理兼收 | 3300 | ||
应用英语(随行翻译) | 3年 | 60 | 20 | 文学 | 文理兼收 | 3300 | |
应用英语(对外汉语教学) | 3年 | 60 | 文学 | 文理兼收 | 3300 | ||
英语教育(小学及学前教育) | 3年 | 150 | 师范 | 文理兼收 | 3300 | ||
服装设计 | 3年 | 220 | 40 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | 轻工系 |
应用化工技术 | 3年 | 80 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
园艺技术 | 3年 | 70 | 工学 | 文理兼收 | 3600 | ||
人物形象设计 | 3年 | 60 | 艺术 | 文理兼收 | 5600 | ||
舞蹈表演 | 3年 | 55 | 15 | 艺术 | 文理兼收 | 5000 | 音乐系 |
学前教育 | 3年 | 200 | 师范 | 文理兼收 | 3300 | ||
音乐表演(电脑音乐) | 3年 | 40 | 艺术 | 文理兼收 | 5000 | ||
音乐表演(器乐演奏) | 3年 | 50 | 15 | 艺术 | 文理兼收 | 5000 | |
音乐表演(声歌表演) | 3年 | 80 | 25 | 艺术 | 文理兼收 | 5000 | |
音乐表演(流行音乐) | 3年 | 55 | 20 | 艺术 | 文理兼收 | 5000 | |
多媒体设计与制作 | 3年 | 60 | 艺术 | 文理兼收 | 5600 | 美术系 | |
环境艺术设计 | 3年 | 160 | 艺术 | 文理兼收 | 5600 | ||
摄影摄像技术 | 3年 | 50 | 艺术 | 文理兼收 | 5600 | ||
装潢艺术设计 | 3年 | 210 | 40 | 艺术 | 文理兼收 | 5600 | |
合 计 | 6280 | 975 | |||||
说明:住宿费每生每年400元 |