您所在的位置:首页 > 招生计划 >河南工业贸易职业学院2013年普通专科招生计划、收费汇

河南工业贸易职业学院2013年普通专科招生计划、收费汇

河南工业贸易职业学院2013年普通专科招生计划汇总表
专业代码 专业名称 学制 科类 专业类别 学费标准 生源 招生计划 备注
省份 合计 文科 理科 对口
1 610307 粮食工程(粮食加工与储检方向) 3 理工 普通类 3600元/年 河南 158 30 128 0  
2 610307 粮食工程(油脂加工方向) 3 理工 普通类 3600元/年 河南 120 20 100 0  
3 610301 食品加工技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 160 30 130 0  
4 610302 食品营养与检测 3 理工 普通类 3600元/年 河南 70 12 58 0  
5 580201 机电一体化技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 240 54 126 60  
6 580402 汽车检测与维修技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 100 30 70 0  
7 580405 汽车技术服务与营销 3 理工 普通类 3600元/年 河南 60 18 42 0  
8 580103 数控技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 80 24 56 0  
9 590201 电子信息工程技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 60 18 42 0  
10 590301 通信技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 100 30 70 0  
11 560404 楼宇智能化工程技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 85 26 59 0  
12 580108 焊接技术及自动化 3 理工 普通类 3600元/年 河南 50 10 40 0  
13 590101 计算机应用技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 200 40 160 0  
14 590102 计算机网络技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 215 35 120 60  
15 590111 计算机网络与安全管理 3 理工 普通类 3600元/年 河南 50 10 40 0  
16 620204 会计电算化 3 财经 普通类 3300元/年 河南 200 180 20 0  
17 620206 会计与审计 3 财经 普通类 3300元/年 河南 120 108 12 0  
18 620206 会计与审计 3 财经 中外合作办学    待物价部门核准审批后公布。 河南 50 45 5 0    与加拿大红鹿学院合作办学。
19 620201 财务管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 80 72 8 0  
20 620203 会计(注册会计师方向) 3 财经 普通类 3300元/年 河南 50 45 5 0  
21 620405 电子商务 3 财经 普通类 3300元/年 河南 180 117 13 50  
22 620401 市场营销 3 财经 普通类 3300元/年 河南 120 108 12 0  
23 620505 物流管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 120 108 12 0  
24 620501 工商企业管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 60 54 6 0  
25 640106 酒店管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 100 90 10 0  
26 650204 人力资源管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 60 54 6 0  
27 520304 城市轨道交通运营管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 85 76 9 0  
28 650302 老年服务与管理 3 财经 普通类 3300元/年 河南 50 45 5 0  
29 560104 室内设计技术 3 理工 普通类 3600元/年 河南 200 100 100 0  
30 670112 广告设计与制作 3 艺术 普通类 5600元/年 河南 90 45 45 0  
31 670112 广告设计与制作 3 艺术 中外合作办学 12000元/年 河南 30 15 15 0    与加拿大麦迪逊海特学院合作办学。
32 590110 动漫设计与制作 3 理工 普通类 3600元/年 河南 50 25 25 0  
33 560105 环境艺术设计(园林方向) 3 理工 普通类 3600元/年 河南 50 25 25 0  
34 660108 商务英语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 200 135 15 50  
35 660109 旅游英语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 90 81 9 0  
36 660109 旅游英语 3 财经 中外合作办学 11000元/年 河南 30 27 3 0    与加拿大麦迪逊海特学院合作办学。
37 660102 应用英语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 75 67 8 0  
38 660104 应用俄语 3 财经 普通类 3300元/年 河南 50 45 5 0  
39 610307 粮食工程(粮食加工与储检方向) 3 理工 普通类 3600元/年 山东 2 0 2 0  
40 620505 物流管理 3 财经 普通类 3300元/年 陕西 2 2 0 0  
41 620505 3 财经 普通类 3300元/年 甘肃 2 2 0 0  
42 620505 3 财经 普通类 3300元/年 安徽 2 2 0 0  
43 620505 3 财经 普通类 3300元/年 山西 2 2 0 0  
44 620505 3 财经 普通类 3300元/年 新疆 2 2 0 0  
      3900 2064 1616 220  
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600/年、预收教材费: 500 /年(代收代支、多退少补)。