您所在的位置:首页 > 招生计划>黄河水利职业技术学院2013年招生计划
系别 |
|
招生 科类 |
招生计划 | 河 南 | 河 北 |
山 西 |
内 蒙 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
浙 江 |
江苏 | 安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
陕西 | 甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
||
普通专科 | 单独招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 6500 | 4753 | 767 | 70 | 130 | 100 | 35 | 50 | 15 | 10 | 10 | 45 | 10 | 5 | 60 | 30 | 5 | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 90 | 140 | 40 | 20 | 10 | |||
水利系 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 330 | 217 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | ||
水利工程施工技术 | 理科 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
水利工程实验与检测技术 | 理科 | 80 | 56 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工程监理 | 理科 | 80 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
水电站动力设备与管理 | 理科 | 80 | 64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
水利水电工程造价管理 | 理科 | 80 | 52 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
安全技术管理 | 理科 | 80 | 72 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
交通 工程系 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 225 | 153 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | |||||||||
高等级公路维护与应用 | 理科 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
岩土工程技术(注册岩土工程师方向) | 理科 | 40 | 29 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
公路工程检测技术 | 理科 | 40 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
基础工程技术 | 理科 | 52 | 0 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
水资源 工程系 |
水文与水资源 | 文/理 | 79 | 64 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
水文与工程地质 | 理科 | 90 | 75 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
城市水利 | 理科 | 76 | 0 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
水土保持 | 文/理 | 45 | 36 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
环境与 化学工程系 |
环境监测与治理技术 | 文/理 | 114 | 104 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
电厂化学 | 理科 | 85 | 76 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
食品加工技术 | 文/理 | 100 | 91 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 理科 | 95 | 87 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
土木 工程系 |
建筑工程技术 | 理科 | 140 | 64 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||||
建筑工程技术(对外合作办学) | 理科 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 理科 | 100 | 39 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
建筑工程质量与安全技术管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
给排水工程技术 | 理科 | 80 | 63 | 2 | 4 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
测绘 工程系 |
工程测量技术 | 理科 | 295 | 183 | 5 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | ||||||
工程测量技术(地籍测量与土地管理方向) | 文/理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程测量技术(对外合作办学) | 文/理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
摄影测量与遥感技术 | 文/理 | 100 | 92 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
地理信息系统与地图制图技术 | 文/理 | 120 | 108 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息 工程系 |
计算机应用技术 | 文/理 | 38 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机多媒体技术 | 文/理 | 81 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 文/理 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 文/理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件 学院 |
计算机应用技术 | 文/理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游系 | 旅游管理 | 文/理 | 129 | 75 | 49 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文/理 | 202 | 100 | 97 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
管理系 | 文秘 | 文科 | 99 | 43 | 49 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文/理 | 100 | 86 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文/理 | 100 | 78 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文/理 | 100 | 83 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
财经系 | 会计(注册会计师方向) | 文科 | 210 | 132 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||
会计电算化 | 文科 | 145 | 122 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 文科 | 84 | 45 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
机电 工程系 |
机电一体化技术 | 文/理 | 160 | 119 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程机械运用与维护 | 文/理 | 120 | 107 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
机械制造与设计 | 文/理 | 285 | 270 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 文/理 | 120 | 107 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 文/理 | 120 | 104 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自动化 工程系 |
发电厂及电力系统 | 文/理 | 105 | 99 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 文/理 | 80 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理科 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理科 | 240 | 231 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
建筑电气工程技术 | 文/理 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外语系 | 应用英语 | 文/理 | 100 | 96 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文/理 | 100 | 96 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游英语 | 文/理 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理(中外合作) | 文理 | 81 | 0 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 环境艺术设计 | 艺术文 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 27 | 15 | 12 |