您所在的位置:首页 > 招生计划>开封文化艺术职业学院2016年高职单招招生计划
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) | 职业技能培养费(元/年) | 备注 |
| 1 | 学前教育 | 3 | 106 | 3600 | ||
| 2 | 语文教育 | 3 | 50 | 3300 | ||
| 3 | 数学教育 | 3 | 40 | 3600 | ||
| 4 | 英语教育 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 5 | 音乐教育 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 6 | 美术教育 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 7 | 艺术设计 | 3 | 20 | 5300 | ||
| 8 | 艺术设计(网店美工方向) | 3 | 20 | 5300 | ||
| 9 | 艺术设计(室内装饰设计方向) | 3 | 30 | 5300 | 3000 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 10 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 30 | 5300 | ||
| 11 | 视觉传播设计与制作(装潢设计方向) | 3 | 30 | 5300 | ||
| 12 | 工艺美术品设计 | 3 | 30 | 5300 | ||
| 13 | 表演艺术 | 3 | 30 | 5300 | ||
| 14 | 表演艺术(汽车模特方向) | 3 | 30 | 5300 | ||
| 15 | 钢琴调律 | 3 | 30 | 5300 | ||
| 16 | 钢琴调律(钢琴调律与维修方向) | 3 | 20 | 5300 | ||
| 17 | 音乐表演 | 3 | 30 | 5300 | ||
| 18 | 音乐表演(声乐表演方向) | 3 | 20 | 5300 | ||
| 19 | 音乐表演(器乐表演方向) | 3 | 20 | 5300 | ||
| 20 | 播音与主持 | 3 | 30 | 5300 | ||
| 21 | 工程造价 | 3 | 30 | 3600 | 3000 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 22 | 建设工程监理 | 3 | 30 | 3600 | 3000 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 23 | 机电一体化技术 | 3 | 30 | 3600 | ||
| 24 | 机电一体化技术(自动化控制方向) | 3 | 20 | 3600 | ||
| 25 | 工业分析技术 | 3 | 30 | 3600 | ||
| 26 | 工业分析技术(企业管理方向) | 3 | 20 | 3600 | ||
| 27 | 工业分析技术(产品质量与监控方向) | 3 | 20 | 3600 | ||
| 28 | 民航运输 | 3 | 30 | 3600 | 6000 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 29 | 计算机应用技术 | 3 | 32 | 3600 | ||
| 30 | 计算机应用技术(安卓系统开发工程师方向) | 3 | 40 | 3600 | 5800 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 31 | 计算机应用技术(网络安全工程师方向) | 3 | 40 | 3600 | 5800 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 32 | 软件技术 | 3 | 30 | 3600 | 学生免交学费,由企业全额垫付。 | |
| 33 | 动漫制作技术 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 34 | 心理咨询 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 35 | 财务管理 | 3 | 30 | 3600 | ||
| 36 | 财务管理(企业统计管理方向) | 3 | 20 | 3600 | ||
| 37 | 会计 | 3 | 30 | 3600 | ||
| 38 | 市场营销 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 39 | 市场营销(房地产服务方向) | 3 | 20 | 3300 | ||
| 40 | 电子商务 | 3 | 30 | 3300 | 3000 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
| 41 | 物流管理 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 42 | 旅游管理 | 3 | 50 | 3300 | ||
| 43 | 酒店管理 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 44 | 文物修复与保护 | 3 | 30 | 3300 | ||
| 45 | 文秘 | 3 | 20 | 3300 | ||
| 46 | 社会体育 | 3 | 20 | 3600 | ||
| 47 | 人力资源管理 | 3 | 20 | 3300 | ||
| 48 | 人力资源管理(信息化人力资源管理方向) | 3 | 30 | 3300 | 5400 | 职业技能培训费由企业收取,学生自愿缴纳。 |
请以学校官网发布的招生简章为准。