您所在的位置:首页 > 录取名单>河南地矿职业学院2019年单独招生拟录取名单公示
经河南地矿职业学院单独招生工作委员会集体研究决定,2019年单独招生拟录取名单如下:
考 生 号 | 姓 名 | 性别 | 拟录取专业 |
19410103903587 | 刘宇航 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410104900394 | 侯明洁 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410104901033 | 付毅 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410106900085 | 何瑞朋 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410106900086 | 胡博雯 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900062 | 翟云璐 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900066 | 唐晴 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900069 | 连凯龙 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900072 | 李俊祥 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900073 | 谭文帅 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900077 | 周佳慧 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900078 | 高翎 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900079 | 张彤彤 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900080 | 岳昱昕 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900084 | 何逸飞 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900098 | 刘贵敏 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900099 | 王子昂 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900100 | 周凡迪 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900109 | 王珍 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900123 | 丁静静 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900130 | 张耀璞 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900131 | 陈鑫 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900134 | 周贝贝 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900136 | 陈旭东 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410109900138 | 耿艳琳 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410113900125 | 刁云浩 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410113900150 | 陈龙生 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114900768 | 冷加龙 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114900773 | 郭智建 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114900779 | 潘新如 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114900807 | 王迪 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114900908 | 申澳 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114900922 | 王子祥 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410114902653 | 许少涵 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410120900151 | 田眠 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410120900153 | 王梦媛 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410120900155 | 李晴晴 | 女 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410707900241 | 杨景尧 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19412101110044 | 王高泽 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410501152170 | 贾雨葶 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410102154565 | 海贺 | 男 | 宝玉石鉴定与加工 |
19410104900393 | 孙浩东 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410112900086 | 肖乃威 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410112900090 | 李卓凡 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410112900095 | 赵浩 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410112900601 | 蔡壮壮 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410112900780 | 武潼 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410112900781 | 王新禹 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410302900082 | 张森 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19411403900485 | 张阳光 | 男 | 地质调查与矿产普查 |
19410103900817 | 朱琳曼 | 女 | 电子商务 |
19410103900857 | 刘博威 | 男 | 电子商务 |
19410103900944 | 王彦美 | 女 | 电子商务 |
19410103901198 | 王志红 | 男 | 电子商务 |
19410103901205 | 黄云豪 | 男 | 电子商务 |
19410103901958 | 张敏 | 女 | 电子商务 |
19410103902485 | 李千龙 | 男 | 电子商务 |
19410103902490 | 李浩宇 | 男 | 电子商务 |
19410103902567 | 陈鑫龙 | 男 | 电子商务 |
19410103903650 | 王锦旭 | 男 | 电子商务 |
19410104900350 | 刘冰倩 | 女 | 电子商务 |
19410104900372 | 牛彦 | 女 | 电子商务 |
19410104900379 | 胡晓雪 | 女 | 电子商务 |
19410104900385 | 李欣 | 女 | 电子商务 |
19410104900619 | 马飞 | 男 | 电子商务 |
19410104900834 | 王奥杰 | 男 | 电子商务 |
19410104900883 | 张少静 | 女 | 电子商务 |
19410104901072 | 师琰淇 | 男 | 电子商务 |
19410107901439 | 郭羽冲 | 男 | 电子商务 |
19410107901512 | 张浩杰 | 男 | 电子商务 |
19410107901515 | 宋红超 | 男 | 电子商务 |
19410112900796 | 徐志欣 | 男 | 电子商务 |
19410114900101 | 翟敬坤 | 男 | 电子商务 |
19410114900195 | 赵雅淇 | 男 | 电子商务 |
19410114900197 | 原林威 | 男 | 电子商务 |
19410114900198 | 赵忠 | 男 | 电子商务 |
19410114900292 | 要玉龙 | 男 | 电子商务 |
19410114900299 | 张亚凯 | 女 | 电子商务 |
19410114900351 | 何涔霖 | 男 | 电子商务 |
19410114900352 | 张申奥 | 男 | 电子商务 |
19410114900416 | 石海龙 | 男 | 电子商务 |
19410114900423 | 张耀 | 男 | 电子商务 |
19410114900435 | 牛新季 | 女 | 电子商务 |
19410114900440 | 董龙龙 | 男 | 电子商务 |
19410114900443 | 张森 | 男 | 电子商务 |
19410114900457 | 王龙 | 男 | 电子商务 |
19410114900463 | 师鹏飞 | 男 | 电子商务 |
19410114900513 | 田润青 | 男 | 电子商务 |
19410114900514 | 王嘉浩 | 男 | 电子商务 |
19410114900537 | 宋世鹏 | 男 | 电子商务 |
19410114900588 | 丁敏 | 女 | 电子商务 |
19410114900589 | 侯莉婷 | 女 | 电子商务 |
19410114900591 | 芦莹莹 | 女 | 电子商务 |
19410114900594 | 尹君豪 | 男 | 电子商务 |
19410114900631 | 王栋 | 男 | 电子商务 |
19410114900637 | 千星培 | 男 | 电子商务 |
19410114900642 | 王宇 | 男 | 电子商务 |
19410114900643 | 田振博 | 男 | 电子商务 |
19410114900644 | 张杨 | 男 | 电子商务 |
19410114900646 | 朱伟 | 男 | 电子商务 |
19410114900647 | 刘晶雪 | 女 | 电子商务 |
19410114900661 | 李倪伟 | 男 | 电子商务 |
19410114900667 | 崔云峰 | 男 | 电子商务 |
19410114900688 | 孙士枫 | 男 | 电子商务 |
19410114900689 | 陈旭 | 女 | 电子商务 |
19410114900695 | 潘志豪 | 男 | 电子商务 |
19410114900697 | 梁非凡 | 男 | 电子商务 |
19410114900698 | 陈梦楠 | 女 | 电子商务 |
19410114900701 | 蔡华飞 | 男 | 电子商务 |
19410114900702 | 申慎重 | 男 | 电子商务 |
19410114900713 | 马静雯 | 女 | 电子商务 |
19410114900718 | 周鸿杰 | 男 | 电子商务 |
19410114900753 | 王煜博 | 男 | 电子商务 |
19410114900932 | 刘天豪 | 男 | 电子商务 |
19410114900943 | 程建强 | 男 | 电子商务 |
19410114900950 | 李龙 | 男 | 电子商务 |
19410114901057 | 贾小飞 | 男 | 电子商务 |
19410114901109 | 张超丰 | 男 | 电子商务 |
19410114901987 | 魏贻华 | 男 | 电子商务 |
19410114902213 | 步梦男 | 男 | 电子商务 |
19410114902559 | 张豪杰 | 男 | 电子商务 |
19410114902569 | 李佳龙 | 男 | 电子商务 |
19410114902658 | 郭帅 | 男 | 电子商务 |
19410117901395 | 李群超 | 男 | 电子商务 |
19410117901399 | 李昊阳 | 男 | 电子商务 |
19410503900338 | 杜喆 | 男 | 电子商务 |
19411414900089 | 王佳慧 | 女 | 电子商务 |
19411411110463 | 童光田 | 男 | 电子商务 |
19411411110465 | 耿啸飞 | 男 | 电子商务 |
19411413111759 | 苑光明 | 男 | 电子商务 |
19411512111885 | 屈正 | 男 | 电子商务 |
19411515111636 | 赵思懿 | 女 | 电子商务 |
19411601110788 | 袁宁 | 男 | 电子商务 |
19410102155210 | 杨凯然 | 男 | 电子商务 |
19410612150259 | 高帅帅 | 男 | 电子商务 |
19410901150181 | 李中旭 | 男 | 电子商务 |
19411411152533 | 王宝龙 | 男 | 电子商务 |
19411515151818 | 崔晨曦 | 女 | 电子商务 |
19412901159039 | 位崇亚 | 男 | 电子商务 |
19410115119036 | 刘栩冰 | 女 | 电子商务 |
19410517152190 | 贺新 | 男 | 电子商务 |
19411313154207 | 刘伟豪 | 男 | 电子商务 |
19410103903641 | 申军政 | 男 | 工程测量技术 |
19410109900102 | 廖帅北 | 男 | 工程测量技术 |
19410109900120 | 周萌 | 女 | 工程测量技术 |
19410112900085 | 谢雨良 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900087 | 杨连续 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900092 | 任怡霖 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900097 | 戴雨龙 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900105 | 贾卓霖 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900161 | 常昊 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900313 | 杨承勇 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900428 | 弓轶博 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900429 | 黄权威 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900461 | 李家豪 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900492 | 刘子豪 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900730 | 孙开放 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900739 | 贺垚鑫 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900778 | 李浩琰 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900784 | 袁德卿 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900785 | 李冲 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900791 | 朱聪伟 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900799 | 崔伟龙 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900802 | 李一鸣 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900804 | 王驰猛 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900808 | 陆一鸣 | 男 | 工程测量技术 |
19410112900834 | 晋艺鸽 | 女 | 工程测量技术 |
19410613119141 | 李宇飞 | 男 | 工程测量技术 |
19410103900689 | 雍金旭 | 男 | 环境艺术设计 |
19410103901881 | 刘世印 | 男 | 环境艺术设计 |
19410103902083 | 李鹏程 | 男 | 环境艺术设计 |
19410103902499 | 冯振北 | 男 | 环境艺术设计 |
19410103903616 | 袁梦宽 | 男 | 环境艺术设计 |
19410103903640 | 周瑞洋 | 男 | 环境艺术设计 |
19410109900068 | 贾鹏飞 | 男 | 环境艺术设计 |
19410109900075 | 周嘉怡 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900090 | 邵诗梦 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900091 | 许凯 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900095 | 夏绿青 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900103 | 邱娅妮 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900105 | 赵莹莹 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900106 | 马梦雅 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900107 | 吴文雪 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900108 | 张啸冰 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900124 | 郑芳芳 | 女 | 环境艺术设计 |
19410109900126 | 申梦圆 | 女 | 环境艺术设计 |
19410112900099 | 汪从飞 | 男 | 环境艺术设计 |
19410112900158 | 王梦凡 | 女 | 环境艺术设计 |
19410112900166 | 申金龙 | 男 | 环境艺术设计 |
19410112900955 | 丁亚鹏 | 男 | 环境艺术设计 |
19410114902479 | 刘梦森 | 男 | 环境艺术设计 |
19410116900573 | 万怡萌 | 女 | 环境艺术设计 |
19410116900574 | 高改英 | 女 | 环境艺术设计 |
19410116900575 | 王晓航 | 女 | 环境艺术设计 |
19410116900576 | 李凯露 | 女 | 环境艺术设计 |
19410116900577 | 岳梦雨 | 女 | 环境艺术设计 |
19410117902972 | 钱汇云 | 女 | 环境艺术设计 |
19410117903426 | 张皓然 | 男 | 环境艺术设计 |
19410503900157 | 刘子豪 | 男 | 环境艺术设计 |
19410516119290 | 安建谕 | 男 | 环境艺术设计 |
19410106119611 | 韩怡滢 | 女 | 环境艺术设计 |
19410106119612 | 曹孟豪 | 男 | 环境艺术设计 |
19410106119655 | 李煜琪 | 女 | 环境艺术设计 |
19410103900581 | 李琦 | 女 | 会计 |
19410104900352 | 王嘉宁 | 女 | 会计 |
19410104900388 | 郝颖颖 | 女 | 会计 |
19410104900396 | 秦梦想 | 女 | 会计 |
19410104900397 | 李沣恬 | 男 | 会计 |
19410104900398 | 赵波 | 男 | 会计 |
19410104900400 | 张敏 | 女 | 会计 |
19410104900477 | 陈天天 | 男 | 会计 |
19410104900479 | 金星烨 | 男 | 会计 |
19410104900486 | 胡慧娟 | 女 | 会计 |
19410104900487 | 白云 | 女 | 会计 |
19410104900488 | 张慧娜 | 女 | 会计 |
19410104900489 | 连甜伟 | 女 | 会计 |
19410104900490 | 郭潇涵 | 女 | 会计 |
19410104900518 | 邹永乐 | 男 | 会计 |
19410104900523 | 范恒胜 | 男 | 会计 |
19410104900534 | 于昊文 | 男 | 会计 |
19410104900540 | 袁方 | 女 | 会计 |
19410104900553 | 周珍琦 | 女 | 会计 |
19410104900581 | 朱茹雪 | 女 | 会计 |
19410104900600 | 胡金玲 | 女 | 会计 |
19410104900609 | 王晶 | 女 | 会计 |
19410104900663 | 朱婉 | 女 | 会计 |
19410104900664 | 侯倩倩 | 女 | 会计 |
19410104900705 | 王翠翠 | 女 | 会计 |
19410104900816 | 余明珠 | 女 | 会计 |
19410109900097 | 刘婷婷 | 女 | 会计 |
19410109900113 | 薛玉静 | 女 | 会计 |
19410109900121 | 李雅格 | 女 | 会计 |
19410109900133 | 蔡雪萍 | 女 | 会计 |
19410110900137 | 李莹 | 女 | 会计 |
19410110900236 | 张灵敏 | 女 | 会计 |
19410112900797 | 王颜玉 | 女 | 会计 |
19410114900454 | 吴帅楠 | 女 | 会计 |
19410204900016 | 杨梦鸽 | 女 | 会计 |
19410204900018 | 马艳慧 | 女 | 会计 |
19410204900020 | 吴圆梦 | 女 | 会计 |
19410504900246 | 王佳慧 | 女 | 会计 |
19411411118023 | 程俊强 | 男 | 会计 |
19411701112698 | 董一达 | 男 | 会计 |
19411413154371 | 胡湘昊 | 男 | 会计 |
19411517151282 | 郭宇腾 | 男 | 会计 |
19410516151611 | 吴冰洁 | 女 | 会计 |
19410612151201 | 崔瑞琳 | 女 | 会计 |
19410613151656 | 和梦娜 | 女 | 会计 |
19411514153286 | 谢静怡 | 女 | 会计 |
19410103900328 | 马行 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900391 | 苏志鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900393 | 郑文浩 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900395 | 方得富 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900396 | 李亮 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900397 | 陈帅旭 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900398 | 平浩强 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900399 | 景宇豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103900812 | 宁一琦 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901090 | 崔金伟 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901146 | 郑灏文 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901194 | 王子浩 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901197 | 王智正 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901225 | 赵荣鲜 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103901226 | 李晓 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103901227 | 唐希朕 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901228 | 郭宇 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901229 | 王宽 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901230 | 吴晓龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901231 | 李梦雨 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103901234 | 张宇 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901236 | 王玉峰 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901245 | 李江涛 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901342 | 王世雄 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901376 | 丁涛涛 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901392 | 尹艳慧 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103901395 | 张路婷 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103901493 | 吉燕超 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901596 | 韩鸿鑫 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901739 | 张高源 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901744 | 宫少龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901756 | 鲍嘉辉 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901761 | 张培 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901762 | 张顺顺 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901768 | 刘世豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103901770 | 王雪 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103901963 | 张梦瑶 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103902023 | 魏亮 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902026 | 李茹 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103902042 | 靳佳霖 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902052 | 赵怡祥 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902073 | 王银锋 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902082 | 李政权 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902167 | 杨俊华 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902172 | 贾萌泽 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902180 | 徐真真 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103902309 | 马梦瑶 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103902428 | 张海琛 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902449 | 张帅帅 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902488 | 闫嘉乐 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902496 | 王阳阳 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902513 | 许世民 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902654 | 孙垚松 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902664 | 冯孟真 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902713 | 孙海丰 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902908 | 王琦 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902970 | 吴四成 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103902971 | 赵麒麟 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103903137 | 刘婉玉 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103903329 | 张东毫 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103903718 | 张梓豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103903751 | 宋腾龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103903763 | 王俊豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103903785 | 樊昊 | 男 | 计算机应用技术 |
19410103903858 | 曹秀娥 | 女 | 计算机应用技术 |
19410103904358 | 薛文秀 | 女 | 计算机应用技术 |
19410104900299 | 王金金 | 女 | 计算机应用技术 |
19410104900331 | 付屿霖 | 女 | 计算机应用技术 |
19410104900364 | 张梦珂 | 女 | 计算机应用技术 |
19410104900381 | 赵千慧 | 女 | 计算机应用技术 |
19410104901075 | 武冬雷 | 男 | 计算机应用技术 |
19410107901450 | 耿阳 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900233 | 高敏 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900234 | 张夏磊 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900235 | 赵国锋 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900236 | 孔维州 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900238 | 寇忠轲 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900384 | 张子晨 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900455 | 李聪聪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900482 | 杨方亚 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900523 | 成帅杰 | 男 | 计算机应用技术 |
19410108900524 | 雒慧来 | 男 | 计算机应用技术 |
19410110900134 | 贾哲文 | 男 | 计算机应用技术 |
19410112900334 | 郭瀚林 | 男 | 计算机应用技术 |
19410113900576 | 谷其昶 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900190 | 原文凯 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900422 | 李晗烁 | 女 | 计算机应用技术 |
19410114900439 | 马建科 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900441 | 董家桢 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900442 | 田榕桦 | 女 | 计算机应用技术 |
19410114900445 | 李雪微 | 女 | 计算机应用技术 |
19410114900447 | 刘青青 | 女 | 计算机应用技术 |
19410114900456 | 冯姝妍 | 女 | 计算机应用技术 |
19410114900586 | 郭铖斌 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900600 | 乔帅康 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900601 | 卢永魁 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900624 | 顾炯 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900635 | 腾飞 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900706 | 刘宇航 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900708 | 申智州 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900711 | 王子怡 | 女 | 计算机应用技术 |
19410114900714 | 李智远 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114900841 | 张硕勋 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114902230 | 崔亚龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114902295 | 孙世豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410114902561 | 郑永建 | 男 | 计算机应用技术 |
19410117902146 | 张一凡 | 男 | 计算机应用技术 |
19410117903046 | 张皓 | 男 | 计算机应用技术 |
19410117903307 | 段炳森 | 男 | 计算机应用技术 |
19410117903657 | 张超然 | 男 | 计算机应用技术 |
19410117904589 | 辛绍琪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410117905178 | 盛俊豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410120900069 | 杜亚秋 | 女 | 计算机应用技术 |
19410616900036 | 千田子 | 男 | 计算机应用技术 |
19410703900104 | 张磊 | 男 | 计算机应用技术 |
19411107900084 | 李增埔 | 男 | 计算机应用技术 |
19411107900347 | 张铭杰 | 男 | 计算机应用技术 |
19411210900067 | 张洲畅 | 男 | 计算机应用技术 |
19411303900271 | 宋蕊 | 女 | 计算机应用技术 |
19411303900274 | 郝军扬 | 男 | 计算机应用技术 |
19411303900275 | 郝汉青 | 男 | 计算机应用技术 |
19411403901199 | 李海坤 | 男 | 计算机应用技术 |
19411403902158 | 李萧冰 | 男 | 计算机应用技术 |
19411403903543 | 张瑶瑶 | 男 | 计算机应用技术 |
19411403903571 | 张千一 | 男 | 计算机应用技术 |
19411601900103 | 高圣斌 | 男 | 计算机应用技术 |
19411603900047 | 李欣怡 | 女 | 计算机应用技术 |
19411603900049 | 欧龙丽 | 女 | 计算机应用技术 |
19411603900054 | 刘玉 | 女 | 计算机应用技术 |
19411603900057 | 熊梦玲 | 女 | 计算机应用技术 |
19411603900098 | 陈威旭 | 男 | 计算机应用技术 |
19411603900108 | 陈延顺 | 男 | 计算机应用技术 |
19411603900144 | 叶余龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19411607900102 | 孔维淼 | 男 | 计算机应用技术 |
19411714900112 | 景锟雨 | 男 | 计算机应用技术 |
19411714900330 | 原嘉滨 | 男 | 计算机应用技术 |
19410214110263 | 潘其航 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110278 | 徐志豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110654 | 郭俊杰 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110660 | 马俊威 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110676 | 郭子豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110717 | 王前 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110725 | 张乃宁 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110738 | 郭孟凡 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514110878 | 王富超 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516110090 | 蔺自发 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516110127 | 堵仁建 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516110365 | 李笑语 | 男 | 计算机应用技术 |
19410611110012 | 李琛 | 女 | 计算机应用技术 |
19410611110029 | 薛淑琪 | 女 | 计算机应用技术 |
19410611110110 | 崔子君 | 女 | 计算机应用技术 |
19410612118003 | 魏苏豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613110558 | 马有锋 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613110926 | 王志浩 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613111400 | 李帅 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613119008 | 温帅 | 男 | 计算机应用技术 |
19410731119090 | 刘德煜 | 男 | 计算机应用技术 |
19411213110902 | 王祎博 | 男 | 计算机应用技术 |
19411312119037 | 胡旭旭 | 男 | 计算机应用技术 |
19411314110975 | 张家铭 | 男 | 计算机应用技术 |
19411501112009 | 倪子昂 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516110263 | 肖宏坤 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516110866 | 李峥 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516111881 | 刘龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516112000 | 吴依伦 | 男 | 计算机应用技术 |
19411601110574 | 申宇音 | 女 | 计算机应用技术 |
19411718110582 | 常秋霞 | 女 | 计算机应用技术 |
19411718111027 | 王津 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516150195 | 李振非 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516150430 | 班启阳 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516150436 | 杨绍鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
19410516150438 | 冯常斌 | 男 | 计算机应用技术 |
19410612150093 | 唐靖淞 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613150991 | 张欣 | 女 | 计算机应用技术 |
19410613151142 | 张紫珺 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613151417 | 刘玉杰 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613151607 | 曹依 | 女 | 计算机应用技术 |
19410802150085 | 孙亚超 | 男 | 计算机应用技术 |
19410902150492 | 周智星 | 男 | 计算机应用技术 |
19411201150369 | 侯苗苗 | 女 | 计算机应用技术 |
19411201150625 | 杜笑龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19411201150628 | 方树威 | 男 | 计算机应用技术 |
19411213151512 | 吕盼盼 | 女 | 计算机应用技术 |
19411213151517 | 高毅凡 | 女 | 计算机应用技术 |
19411213151602 | 黄伟杰 | 女 | 计算机应用技术 |
19411312154722 | 王驰 | 男 | 计算机应用技术 |
19411314152512 | 吴春雨 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317151256 | 耿亚坤 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317151379 | 张朋飞 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317151919 | 张雨 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317152962 | 张键 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317153062 | 张胜帅 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317153292 | 吴家明 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317153825 | 刘汉 | 男 | 计算机应用技术 |
19411317153956 | 郭兴旺 | 男 | 计算机应用技术 |
19411413150095 | 周春龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516151713 | 路一帆 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516151719 | 董永强 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516151721 | 李亚超 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516151725 | 尹鹏申 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516151785 | 刘梦琪 | 男 | 计算机应用技术 |
19411601150508 | 陶海龙 | 男 | 计算机应用技术 |
19411611151237 | 蒋久文 | 男 | 计算机应用技术 |
19411611151247 | 冯君豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19411611152095 | 赵宏辉 | 男 | 计算机应用技术 |
19411611153220 | 郭伟 | 男 | 计算机应用技术 |
19411611153250 | 张莉莉 | 女 | 计算机应用技术 |
19411712150475 | 金帅康 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718150056 | 邵义雪 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718150173 | 王政 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718150198 | 文程 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718152733 | 冯双玉 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718152815 | 刘永恒 | 男 | 计算机应用技术 |
19412401154448 | 张鑫 | 男 | 计算机应用技术 |
19410106119621 | 巴松垚 | 男 | 计算机应用技术 |
19410212111493 | 李垣东 | 男 | 计算机应用技术 |
19410411110105 | 崔孟涵 | 男 | 计算机应用技术 |
19410514119085 | 徐向培 | 女 | 计算机应用技术 |
19410514119131 | 杨筱婕 | 女 | 计算机应用技术 |
19410516110349 | 朱俊杰 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613111630 | 任志豪 | 男 | 计算机应用技术 |
19410613111788 | 付新杰 | 女 | 计算机应用技术 |
19411516110259 | 张文祥 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516118058 | 张航 | 男 | 计算机应用技术 |
19411516119229 | 羊林辉 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718110685 | 李希 | 女 | 计算机应用技术 |
19411718110915 | 李登峰 | 男 | 计算机应用技术 |
19411718119309 | 袁定豫 | 女 | 计算机应用技术 |
19411722110652 | 关傲 | 男 | 计算机应用技术 |
