您所在的位置:首页 > 招生计划>河南职业技术学院2020年单独考试招生计划
表1、普通高中类招生计划(有2020年普通高考成绩者填报)
专业 | 学制 | 学费 | 普通高中类单招计划 | ||
文科生 | 理科生 | 合计 | |||
焊接技术与自动化 | 3年 | 4800 | 0 | 24 | 24 |
机械设计与制造 | 3年 | 4200 | 0 | 32 | 32 |
机械制造与自动化 | 3年 | 4200 | 0 | 48 | 48 |
模具设计与制造 | 3年 | 4200 | 0 | 40 | 40 |
数控技术 | 3年 | 4800 | 0 | 40 | 40 |
电气自动化技术 | 3年 | 4200 | 0 | 36 | 36 |
物联网应用技术 | 3年 | 4200 | 0 | 26 | 26 |
电子信息工程技术 | 3年 | 4800 | 0 | 44 | 44 |
工业机器人技术 | 3年 | 4800 | 0 | 36 | 36 |
建筑电气工程技术 | 3年 | 4200 | 0 | 20 | 20 |
移动通信技术 | 3年 | 4200 | 0 | 28 | 28 |
汽车车身维修技术 | 3年 | 4200 | 12 | 12 | 24 |
汽车智能技术 | 3年 | 4200 | 12 | 20 | 32 |
汽车检测与维修技术 | 3年 | 4800 | 23 | 23 | 46 |
汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3年 | 11000 | 20 | 20 | 40 |
汽车营销与服务 | 3年 | 4200 | 15 | 15 | 30 |
汽车营销与服务(定损与评估) | 3年 | 4200 | 12 | 12 | 24 |
汽车制造与装配技术 | 3年 | 4200 | 20 | 20 | 40 |
新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | 28 | 28 | 56 |
大数据技术与应用 | 3年 | 4800 | 3 | 5 | 8 |
电子商务 | 3年 | 3700 | 25 | 15 | 40 |
计算机应用技术 | 3年 | 4800 | 6 | 10 | 16 |
计算机网络技术 | 3年 | 4800 | 6 | 10 | 16 |
软件技术 | 2年 | 8100 | 25 | 55 | 80 |
数字媒体应用技术 | 3年 | 4200 | 11 | 25 | 36 |
移动应用开发 | 3年 | 4200 | 6 | 10 | 16 |
虚拟现实应用技术 | 3年 | 4800 | 9 | 20 | 29 |
导游(海外领队) | 3年 | 3700 | 8 | 4 | 12 |
酒店管理 | 3年 | 3700 | 14 | 10 | 24 |
旅行社经营管理(旅游企业电商运营) | 3年 | 3700 | 8 | 4 | 12 |
旅游管理 | 3年 | 3700 | 14 | 10 | 24 |
旅游管理(中外合作办学) | 3年 | 10000 | 5 | 3 | 8 |
老年服务与管理 | 3年 | 3700 | 14 | 6 | 20 |
烹调工艺与营养(西餐烹调) | 3年 | 3700 | 8 | 12 | 20 |
烹调工艺与营养(中餐烹调) | 3年 | 3700 | 9 | 15 | 24 |
食品加工技术 | 3年 | 4200 | 6 | 10 | 16 |
食品加工技术(加工与检测) | 3年 | 4200 | 5 | 9 | 14 |
中西面点工艺 | 3年 | 4200 | 9 | 15 | 24 |
工商企业管理 | 3年 | 3700 | 30 | 18 | 48 |
会计(中外合作办学) | 3年 | 10000 | 26 | 12 | 38 |
市场营销 | 3年 | 3700 | 30 | 18 | 48 |
物流管理 | 3年 | 3700 | 25 | 13 | 38 |
园林工程技术 | 3年 | 4200 | 18 | 16 | 34 |
建筑室内设计 | 3年 | 4200 | 18 | 12 | 30 |
建筑室内设计(空间设计) | 3年 | 4200 | 7 | 5 | 12 |
工程造价 | 3年 | 4200 | 10 | 23 | 33 |
数字媒体应用技术(中外合作办学) | 3年 | 10000 | 6 | 10 | 16 |
总计 | 503 | 899 | 1402 |
表2、普通中职类招生计划(有2020年对口招生考试成绩者填报)
专业类别 | 专业 | 学制 | 学费 | 普通中职类单招计划 |
机电与机制类 | 焊接技术与自动化 | 3年 | 4800 | 6 |
机电与机制类 | 机械设计与制造 | 3年 | 4200 | 8 |
机电与机制类 | 机械制造与自动化 | 3年 | 4200 | 12 |
机电与机制类 | 模具设计与制造 | 3年 | 4200 | 10 |
机电与机制类 | 数控技术 | 3年 | 4800 | 10 |
机电与机制类 | 电气自动化技术 | 3年 | 4200 | 9 |
机电与机制类 | 工业机器人技术 | 3年 | 4800 | 9 |
机电与机制类 | 建筑电气工程技术 | 3年 | 4200 | 5 |
电子类 | 电子信息工程技术 | 3年 | 4800 | 11 |
电子类 | 移动通信技术 | 3年 | 4200 | 7 |
汽车类 | 汽车车身维修技术 | 3年 | 4200 | 6 |
汽车类 | 汽车智能技术 | 3年 | 4200 | 8 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4800 | 14 |
汽车类 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 3年 | 11000 | 10 |
汽车类 | 汽车营销与服务 | 3年 | 4200 | 10 |
汽车类 | 汽车营销与服务(定损与评估) | 3年 | 4200 | 6 |
汽车类 | 汽车制造与装配技术 | 3年 | 4200 | 10 |
汽车类 | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | 14 |
计算机类 | 物联网应用技术 | 3年 | 4200 | 7 |
计算机类 | 大数据技术与应用 | 3年 | 4800 | 2 |
计算机类 | 电子商务 | 3年 | 3700 | 10 |
计算机类 | 计算机应用技术 | 3年 | 4800 | 4 |
计算机类 | 计算机网络技术 | 3年 | 4800 | 4 |
计算机类 | 软件技术 | 2年 | 8100 | 20 |
计算机类 | 数字媒体应用技术 | 3年 | 4200 | 9 |
计算机类 | 移动应用开发 | 3年 | 4200 | 4 |
计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 3年 | 4800 | 7 |
计算机类 | 数字媒体应用技术(中外合作办学) | 3年 | 10000 | 4 |
旅游类 | 导游(海外领队) | 3年 | 3700 | 3 |
旅游类 | 酒店管理 | 3年 | 3700 | 6 |
旅游类 | 旅行社经营管理(旅游企业电商运营) | 3年 | 3700 | 3 |
旅游类 | 旅游管理 | 3年 | 3700 | 6 |
旅游类 | 旅游管理(中外合作办学) | 3年 | 10000 | 2 |
文秘类 | 老年服务与管理 | 3年 | 3700 | 5 |
烹饪类 | 烹调工艺与营养(西餐烹调) | 3年 | 3700 | 5 |
烹饪类 | 烹调工艺与营养(中餐烹调) | 3年 | 3700 | 6 |
烹饪类 | 食品加工技术 | 3年 | 4200 | 4 |
烹饪类 | 食品加工技术(加工与检测) | 3年 | 4200 | 6 |
烹饪类 | 中西面点工艺 | 3年 | 4200 | 6 |
财经类 | 工商企业管理 | 3年 | 3700 | 12 |
财经类 | 会计(中外合作办学) | 3年 | 10000 | 12 |
市场营销类 | 市场营销 | 3年 | 3700 | 12 |
市场营销类 | 物流管理 | 3年 | 3700 | 12 |
种植类 | 园林工程技术 | 3年 | 4200 | 9 |
建筑类 | 建筑室内设计 | 3年 | 4200 | 7 |
建筑类 | 建筑室内设计(空间设计) | 3年 | 4200 | 3 |
建筑类 | 工程造价 | 3年 | 4200 | 8 |
合计 | 363 |
表3、艺术类招生计划(有2020年艺术类成绩者填报)
专业类别 | 专业 | 学制 | 学费 | 艺术类单招计划 | |||
高中生源文科 | 高中生源理科 | 中职生源 | 合计 | ||||
美术类 | 产品艺术设计 | 3年 | 6000 | 15 | 5 | 5 | 25 |
美术类 | 广告设计与制作 | 3年 | 6000 | 9 | 3 | 3 | 15 |
美术类 | 广告设计与制作(平面广告设计与制作) | 3年 | 6000 | 12 | 4 | 4 | 20 |
美术类 | 影视动画 | 3年 | 6000 | 7 | 3 | 3 | 13 |
音乐类(表演) | 表演艺术 | 3年 | 6000 | 11 | 4 | 5 | 20 |
音乐类(舞蹈) | 舞蹈表演 | 3年 | 6000 | 8 | 3 | 4 | 15 |
音乐类(器乐) | 音乐表演(器乐) | 3年 | 6000 | 8 | 3 | 4 | 15 |
音乐类(声乐) | 音乐表演(声乐) | 3年 | 6000 | 8 | 3 | 4 | 15 |
总计 | 78 | 28 | 32 | 138 |
注:高中生源需有2020年艺术类统考成绩和文化课高考成绩,中职生源需有对应类别的对口招生考试成绩。
表4、无普通高考成绩及对口招生考试成绩类考生招生计划(无普通高考成绩及对口招生考试成绩者填报)